Яку вагу має пічкур-білопер дністровський?
Пічкур-білопер дністровський у грі Шалена Рибалка може досягати 80 г.
Romanogobio kesslerii
Пічкур-білопер дністровський — прісноводна риба (всеїдна), яку в грі «Шалена Рибалка» можна зловити на 19 водоймах України. Максимальна вага — 80 г. Нижче: на що клює, на якій глибині стояти, коли активна і де саме водиться.
| Максимальна вага | 80 г |
|---|---|
| Довжина | 5–14 см |
| Глибина лову | 0 см – 3 м |
| Активність | вдень і вночі |
| Тип живлення | всеїдна |
| Середовище | прісноводна |
| Залікова вага | 48 г |
Робочі наживки на пічкур-білопера: Хробак, Мотиль, Опариш. Мирна риба — бери рослинні та тваринні насадки.
Це мирна риба — підійде поплавкова чи фідерна снасть із рослинними наживками: хробак, кукурудза, тісто, опариш. Тримай глибину 0 см–3 м, лови вдень і вночі. На клювання впливають погода, атмосферний тиск і час доби — у негоду кльов слабшає, а перед зміною тиску навпаки активізується.
| Водойма | Глибина | Час клювання |
|---|---|---|
| Стир | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Горинь | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Десна | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Інгул | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Кременчуцьке водосховище | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Рось | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Самара | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Каховське водосховище | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Псел | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Ворскла | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Сула | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Синюха | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Велика Вись | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Інгулець | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Оріль | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Вовча | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Тиса | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Прут | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
| Південний Буг | 0 см–3 м | 05:00–21:00 |
Пічкур-білопер дністровський у грі Шалена Рибалка може досягати 80 г.
Пічкур-білопер дністровський найкраще клює вдень і вночі. На клювання також впливають погода й тиск.
Це мирна риба — підійде поплавкова чи фідерна снасть із рослинними наживками: хробак, кукурудза, тісто, опариш.